Рукава пожарные
Акция: Отзыв
Технические характеристики рукавов пожарных
| Тип | Диаметр, мм | Длина, м | Раб. давление, МПа, не менее | t° эксплуатации, °С |
| Рукав напорный для пожарных кранов | ||||
| Рукав РПК (В) | 51, 66 | 20±1 | 1 | от -40 |
| "Классик" | 51, 66 | 20±1 | 1 | от -50 |
| "Универсал" | 51, 66 | 20±1 | 1 | от -40 |
| Рукав напорный морозостойкий для пожарной техники | ||||
| "Селект" | 51, 66, 77, 100, 150 | 20±1 | 1,6 | от -50 |
| "Стандарт" | 51, 66, 77 | 20±1 | 1,6 | от -50 |
| Рукава напорные морозостойкие усиленные для пожарной техники | ||||
| «РУТЕКС» | 51, 66, 77 | 20±1 | 1,6 | от -50 |
| Рукава напорные износостойкие для пожарной техники | ||||
| "АРМТЕКС" | 51, 66 | 20±1 | 1,6 | от -40 |
| Латексированный | 25, 38, 51, 66, 77, 89, 150 | 20±1 | 1,6 | от -40 |
| Рукава всасывающие | ||||
| 25, 50, 75, 100, 125, 150 | 4 | 0,3 | от -35 | |
Нужна помощь?
Звоните: +7 (812) 292‑65‑52
или